Gigabyte HD4670...
Palit H4870 Sonic...
Nitro OC Controll...
Gigabyte EP-45 Ex...
Ultra Durable 3 d...
La liste ci-dessous vous indiquera les Vmods pour les cartes graphiques à base de chipset-graphique ATi
| Constructeur | Réference | Description | Lien | Origine |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9800 Pro | Vgpu, Vmem | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | HD3870X2 | vgpu, vmem | URL | Quantum-Force |
![]() | Radeon 8500 LE | Vgpu | URL | Hardware.fr |
![]() | Radeon 9700 | Vgpu | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | Radeon 9700 | Vmem, VDD, VDDQ | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | X1900GT Rev.2 | vgpu | URL | VR-Zone.com |
![]() | X1900XTX | Vmod anti coldbug | URL | XtremeSystems |
![]() | X2900XT | vmem-vgpu-vddq | URL | VR-ZONE |
![]() | X800 (serie) | Vgpu, Igpu, VDD, VDDQ | URL | Takorautaa.net |
![]() | X850 (serie), X800NP, X800XL | Vgpu, Igpu, Vdd et Vddq | URL | Takorautaa.net |
![]() | X1600 Pro 256MB | vGPU, vMEM | URL | VR-Zone |
![]() | X800GTO² | Vgpu | URL | Hardware.fr |

La liste ci-dessous vous indiquera les Vmods pour les cartes graphiques à base de chipset-graphique nVidia
| Constructeur | Réference | Description | Lien | Origine |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6800 NU LE | Vgpu, Vmem, Capmod : GPU & Mem | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | V9999 LE / Ultra | Vgpu, Vmem | URL | Takorautaa.net |
![]() | 8800GT (colorful) | vGPU, vMEM, OVPMod | URL | Syndrome-OC |
![]() | Vmod 7600GT | Vcore + VDDR + readPoint | URL | X-bit labs |
![]() | 6600 DDR2 | Vgpu, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7600GS | vGPU, vMEM | URL | VR-Zone |
![]() | Inno3D 7100GS | pencil mods | URL | Vr-zone |
![]() | FX 5900 | modif en FX 5950 Ultra | URL | Cowcotland.com |
![]() | PX7800GTX (Winfast) | Vgpu, VDD | URL | Takorautaa.net |
![]() | 6800 GS | Vgpu, VDD, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 6800 GS (PCB reference) | Vgpu, Vmem | URL | Takorautaa.net |
![]() | 7600GT (PCB ref.) | VGPU, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7800 GS AGP (PCB Ref.) | VGpu, VDD, VDDQ | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7800 GT (PCB reference) | Vgpu, VDD, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7800GTX 512MB (PCB reference) | Vgpu, VDD, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7900GT (PCB ref.) | VGPU, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7900GTX (PCB ref.) | VGPU, Vmem | URL | VR-Zone.com |
![]() | 7950GX2 Ref. PCB | vGPU, vMem, Read Point | URL | X-Bit Labs |
![]() | 8600GTS | vgpu vdimm | URL | VR-ZONE |
![]() | 8800GTS 320Mo | Vmem, Vgpu | URL | Vr-zone |
![]() | Geforce 4 TI 4200 | Vgpu, Vmem | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | go7900GS - go7900GTX | BIOS Mod | URL | Laptopvideo2go |
![]() | Nvidia GeForce 6200 128M AGP | vGPU, vMEM | URL | Syndrome-OC |
![]() | 7600GT | vgpu, vdimm | URL | VR-Zone |

La liste ci-dessous vous indiquera les Vmods pour les cartes mères pour les processeurs du fondeur AMD
| Constructeur | Réference | Description | Lien | Origine |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI7 | Vdimm | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | AV8 | Vdimm, Vcore | URL | Xtremesystems |
![]() | KR7, KG7 (Lite, RAID) | Vcore | URL | OCInside.de |
![]() | KT7, KT7 Raid, KT7A (+Raid) | Vcore | URL | OCInside.de |
![]() | KT7/KT7A | Vcore | URL | Extreme Overclocking |
![]() | KX7-333R, AT-7 | Vcore | URL | Teccentral.de |
![]() | NF7(serie), NF7-S | Points de mesures : Tensions | URL | - |
![]() | NF7(serie), NF7-S | Vdimm, VDD | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | K7S8XE+ | vCPU | URL | Syndrome-OC |
![]() | A32N SLI Deluxe | Vcore, Vchipset | URL | VR-Zone.com |
![]() | A7N8X (tous modèles) | Vcore, Vdimm | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | A8R MVP | Vcore | URL | VR-Zone.com |
![]() | M2N32 SLI | vGPU, vMEM | URL | Vr-Zone |
![]() | NF4 Ultra-D | Ultra-D en SLI-D | URL | overclockersclub |
![]() | NFII | Vcore, Vdimm, VDD | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | 8rda+ | Vdd, VChipset | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | 8RDA+, 8RDA3+ | Vcore, VDD | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | 9nda3+ toutes révisions | Vmem | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | Foxconn C51XEM2AA | Vdimm | URL | VR-Zone |
![]() | K7T Pro-2 RU | Vmod Vcore | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | MSI K8N NEO2 | Vcore, Vmem | URL | Takorautaa.net |

La liste ci-dessous vous indiquera les Vmods pour les cartes mères pour les processeurs du fondeur Intel
| Constructeur | Réference | Description | Lien | Origine |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abit AW9D-Max | vdd, vdimm, vchip, Vcore | URL | Madshrimps |
![]() | IC7, IC7-G, IC7 MAX3 | Vdimm, VDD | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | PX865PE Pro | Vcore, Vdimm, Vdroop | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | A8R32 MVP | Vcore, Vdimm | URL | VR-Zone.com |
![]() | P4C800(serie), P4P800(serie) | Vdroop, Vdimm, Vagp | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | P4P800 Dlx rev1 | Vdroop 2e design PCB | URL | Cooling-Masters |
![]() | P5B Deluxe | vdimm | URL | Syndrome-OC |
![]() | P5W DH Deluxe | Vmem, Vchip, Vcore, Vmch | URL | VR-Zone |
![]() | SL-65KV2-T | vCPU | URL | Syndrome-OC |
![]() | DFI 975X Inifinity | Vchip, Vdimm | URL | VR-Zone |
![]() | I855-GME | Vagp (Vdd) + Vdimm | URL | HardwareLuxx |
![]() | LanParty 875P-T | Droop, Vmem/Vdimm, Vagp | URL | Takorautaa.net |
![]() | 4PCA3+ | Vcore, VDD | URL | Cooling-Masters.com |
![]() | GA-G1975X | Vcore mod | URL | VR-Zone.com |
![]() | GA-N650SLI-DS4 | Vmod-Vddr-Vdropp | URL | VR-ZONE |
![]() | Gigabyte 965P DQ6 | Vdimm | URL | VR-Zone |
![]() | Gigabyte GA 965P DS3 | Vmch, Vdimm, Vdroop | URL | VR-Zone |
![]() | Intel 975XBX (BadAxe) | Vdimm | URL | VR-Zone |

La liste ci-dessous vous indiquera les Vmods pour les processeurs du fondeur AMD
| Constructeur | Réference | Description | Lien | Origine |
|---|---|---|---|---|
![]() | Athlon 64 s939 | PinMod Interactif | URL | OCInside.de |
![]() | Athlon 64 sAM2 | Pin Mod interactif | URL | OCInside.de |
![]() | Athlon XP (Touroughbred-Palomino) | Vcore, coefficients | URL | Syndrome-OC.net |
![]() | Athlon XP / Duron : 5 * L1 | Pont mod : L1, L3, L4, L10,L11 | URL | OCInside.de |
![]() | Athlon XP T-Bred & Barton | Pin mod : Vcore, Coeff. | URL | OCInside.de |
![]() | Athlon XP T-Bred & Barton : 5* L3 | Pont mod : L1, L3, L5, L6, L8, L11, L12 | URL | OCInside.de |
![]() | Athlon/Duron Thunderbird (T-Bird) | Coefficient, ponts | URL | Syndrome-OC.net |























