<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
<title>Syndrome-OC.net : News</title>
<link>http://www.syndrome-oc.net</link>
<image>
	<title>Syndrome-OC.net : News</title>
	<url>http://www.syndrome-oc.net/img/architecture/sponsor/ban-soc-normal.gif</url>
	<link>http://www.syndrome-oc.net</link>
</image>
<description>Le site francophone spécialisé dans l'overclocking...</description>
<language>Fr</language>
<copyright>Syndrome-OC.net</copyright>



		<item>
			<title>24 processeurs sur le grill de Cowcotland</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5117</link>
			<description>[url=http://www.cowcotland.com]Cowcotland[/url] récidive et nous propose un comp</description>
			<dc:creator>cydoo</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-11T13:45+01:00</dc:date>
			<pubDate>11-03-2010 13:45 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les fermiers du web récoltent des bien belles barrettes...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5116</link>
			<description>[i]Nous continuons dans notre série DDR3 et nous avons l’heureuse surprise de vo</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-10T10:46+01:00</dc:date>
			<pubDate>10-03-2010 10:46 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coolermaster GX 750 alimentation en test sur Pro-clockers</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5115</link>
			<description>Nouvelle gamme d'alimentation COOLERMASTER oblige, les tests commencent à fleuri</description>
			<dc:creator>cydoo</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-09T14:39+01:00</dc:date>
			<pubDate>09-03-2010 14:39 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intel Core i3 530, bon pour l'overclocking?</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5114</link>
			<description>C'est l'une des questions que [url=http://www.pcper.com]PCperspective[/url] s'es</description>
			<dc:creator>cydoo</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-09T14:26+01:00</dc:date>
			<pubDate>09-03-2010 14:26 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PowerColor lance la HD 5870 PCS+,  une bonne affaire ?</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5113</link>
			<description>Nos confrères de chez PC-World se sont penchés sur la dernière née des carte ATI</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-09T08:04+01:00</dc:date>
			<pubDate>09-03-2010 08:04 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le nouveau chipset AMD testé</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5110</link>
			<description>[center][img]http://zepload.com/images/1268047234_890GX_Logo_LE_RGB.png[/img][/c</description>
			<dc:creator>ptimimi</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-08T21:08+01:00</dc:date>
			<pubDate>08-03-2010 21:08 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hexus teste la ASUS M4A89GTD PRO/USB3 nouveau chipset AMD 890 inside !</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5111</link>
			<description>[url=http://www.hexus.net]Hexus.net[/url] nous publie un test de la nouvelle ASU</description>
			<dc:creator>cydoo</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-08T14:46+01:00</dc:date>
			<pubDate>08-03-2010 14:46 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 Places VIP pour le Gigabyte P55 OC Challenge</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5109</link>
			<description>
[center][img]http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2010/03-March/SOCsnoop-2010030</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-04T21:26+01:00</dc:date>
			<pubDate>04-03-2010 21:26 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Gigabyte P55 Challenge, en route pour le GOOC 2010</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5108</link>
			<description>[center][img]http://img.syndrome-oc.net/kirikou/2010/03-March/SOCsnoop-20100304-</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-04T21:11+01:00</dc:date>
			<pubDate>04-03-2010 21:11 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nvidia "Build a pc yourself"</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5107</link>
			<description>Et oui Nvidia pense aussi aux novices en proposant un kit permettant a tout un c</description>
			<dc:creator>Ptimimi</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-04T20:59+01:00</dc:date>
			<pubDate>04-03-2010 20:59 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPU-Z passe en version 0.3.9.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5104</link>
			<description>Tout comme l'utilitaire [g]CPU-Z[/g]  permet d'afficher des informations détaill</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-23T18:07+01:00</dc:date>
			<pubDate>23-02-2010 18:07 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test des alimentations fusion 650W et Krypton 900W.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5103</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-20100223-175400.jpg[/im</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-23T17:55+01:00</dc:date>
			<pubDate>23-02-2010 17:55 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De l'édition limitée chez OCZ ! </title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5102</link>
			<description>[g]OCZ [/g]nous présente un nouveau SSD en édition limitée : [g]le Vertex LE[/g]</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-22T13:15+01:00</dc:date>
			<pubDate>22-02-2010 13:15 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Du twin turbo en test chez PCWorld</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5101</link>
			<description>Notre confrère [g]PCWorld [/g]nous propose un test de la [g]HD5870[/g] et de [g]</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-22T13:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>22-02-2010 13:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lucid et MSI présentent LE Big Bang</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5100</link>
			<description>C’est dans un Hôtel parisien du 9e arrondissement de Paris qu’à été présenté à l</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-21T15:24+01:00</dc:date>
			<pubDate>21-02-2010 15:24 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> [SOC] La Mars et ça repart?</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5099</link>
			<description>Le rêve ultime de tout Gamer, L'ASUS Mars, une carte en édition limitée tirée à </description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-17T22:56+01:00</dc:date>
			<pubDate>17-02-2010 22:56 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De la DDR3 a la ferme.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5098</link>
			<description>Notre confrère [g]Cowcotland [/g]ont testés trois kits DDR3 dont la fréquence va</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-02T11:56+01:00</dc:date>
			<pubDate>02-02-2010 11:56 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test de l' OCZ Vertex Turbo.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5097</link>
			<description>[g]PCWorld[/g] propose le test de l'[g]OCZ Vertex Turbo[/g], un SSD overclocké :</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-02T11:43+01:00</dc:date>
			<pubDate>02-02-2010 11:43 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC]Syndrome OC teste la Jetway NC63-330LF avec le couple Atom &amp;amp; Ion</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5096</link>
			<description>Depuis quelques années la grande mode était la course à la puissance. Qui aura l</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-31T12:01+01:00</dc:date>
			<pubDate>31-01-2010 12:01 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATI Catalyst 10.1  en vue.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5095</link>
			<description>[g]AMD[/g] vient de publier les pilotes [g]ATI Catalyst 10.1[/g].Ces deniers amé</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T12:17+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 12:17 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un Phenom a plus de 6 GHz !!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5094</link>
			<description>Le site [g]Nordic Hardware[/g] nous fait part d'un O/C des plus sympathique avec</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T12:06+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 12:06 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test du SSD OCZ Agility 120 Go.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5093</link>
			<description>Notre confrère [g]PCWorld[/g] propose un test du [g]SSD OCZ Agility 120 Go[/g] :</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T11:54+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 11:54 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XHreviews teste le Coolink Lapchilla</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5092</link>
			<description>Nos confrÃ¨res de XHReviews nous font part du test du Coolink Lapchilla. Verdict</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T11:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 11:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boitier Cooler Master 690 II Advanced, plus qu'un Lifting ?</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5090</link>
			<description>Nos amis de Cowcotland se sont intéressés à la nouvelle révision de la tour Cool</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-27T07:42+01:00</dc:date>
			<pubDate>27-01-2010 07:42 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC]Cooler Master Storm Scout</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5091</link>
			<description>Nous venons de publier le test D'un boitier du très connus constructeur Cooler M</description>
			<dc:creator>Flavius424</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-27T00:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>27-01-2010 00:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De la puissance brute chez Cooler master .</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5089</link>
			<description>Notre confrère [g]59Hardware[/g] nous fait part de la sortie d'une nouvelle séri</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-26T12:27+01:00</dc:date>
			<pubDate>26-01-2010 12:27 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Watercooling contre Megahalems de chez Prolimatech.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5088</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-1-20100126-115204.jpg[/</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-26T11:56+01:00</dc:date>
			<pubDate>26-01-2010 11:56 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plus de 8000 MHz avec un Celeron !!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5087</link>
			<description>C'est le record établit par l'overclockeur [g]TiN_EOF[/g] avec [g]8199 MHz[/g] s</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-25T11:40+01:00</dc:date>
			<pubDate>25-01-2010 11:40 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD réplique face a Intel...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5086</link>
			<description>
Selon notre confrère [g]PCWorld[/g], [g]AMD[/g] vient d'ajouter [g]cinq nouvea</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-25T11:17+01:00</dc:date>
			<pubDate>25-01-2010 11:17 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Syndrome OC teste le Tuniq Tower 120 Extrême pour vous!!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5085</link>
			<description>Aujourd'hui Syndrome-OC vous propose le Tuniq Tower 120 Extrême. 

Après le Tu</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-23T16:45+01:00</dc:date>
			<pubDate>23-01-2010 16:45 GMT+1</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>


