<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
<title>Syndrome-OC.net : News</title>
<link>http://www.syndrome-oc.net</link>
<image>
	<title>Syndrome-OC.net : News</title>
	<url>http://www.syndrome-oc.net/img/architecture/sponsor/ban-soc-normal.gif</url>
	<link>http://www.syndrome-oc.net</link>
</image>
<description>Le site francophone spécialisé dans l'overclocking...</description>
<language>Fr</language>
<copyright>Syndrome-OC.net</copyright>



		<item>
			<title>De la DDR3 a la ferme.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5098</link>
			<description>Notre confrère [g]Cowcotland [/g]ont testés trois kits DDR3 dont la fréquence va</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-02T11:56+01:00</dc:date>
			<pubDate>02-02-2010 11:56 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test de l' OCZ Vertex Turbo.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5097</link>
			<description>[g]PCWorld[/g] propose le test de l'[g]OCZ Vertex Turbo[/g], un SSD overclocké :</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-02T11:43+01:00</dc:date>
			<pubDate>02-02-2010 11:43 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC]Syndrome OC teste la Jetway NC63-330LF avec le couple Atom &amp;amp; Ion</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5096</link>
			<description>Depuis quelques années la grande mode était la course à la puissance. Qui aura l</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-31T12:01+01:00</dc:date>
			<pubDate>31-01-2010 12:01 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATI Catalyst 10.1  en vue.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5095</link>
			<description>[g]AMD[/g] vient de publier les pilotes [g]ATI Catalyst 10.1[/g].Ces deniers amé</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T12:17+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 12:17 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un Phenom a plus de 6 GHz !!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5094</link>
			<description>Le site [g]Nordic Hardware[/g] nous fait part d'un O/C des plus sympathique avec</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T12:06+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 12:06 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test du SSD OCZ Agility 120 Go.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5093</link>
			<description>Notre confrère [g]PCWorld[/g] propose un test du [g]SSD OCZ Agility 120 Go[/g] :</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T11:54+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 11:54 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XHreviews teste le Coolink Lapchilla</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5092</link>
			<description>Nos confrÃ¨res de XHReviews nous font part du test du Coolink Lapchilla. Verdict</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-28T11:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>28-01-2010 11:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boitier Cooler Master 690 II Advanced, plus qu'un Lifting ?</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5090</link>
			<description>Nos amis de Cowcotland se sont intéressés à la nouvelle révision de la tour Cool</description>
			<dc:creator>snoop</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-27T07:42+01:00</dc:date>
			<pubDate>27-01-2010 07:42 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC]Cooler Master Storm Scout</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5091</link>
			<description>Nous venons de publier le test D'un boitier du très connus constructeur Cooler M</description>
			<dc:creator>Flavius424</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-27T00:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>27-01-2010 00:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De la puissance brute chez Cooler master .</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5089</link>
			<description>Notre confrère [g]59Hardware[/g] nous fait part de la sortie d'une nouvelle séri</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-26T12:27+01:00</dc:date>
			<pubDate>26-01-2010 12:27 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Watercooling contre Megahalems de chez Prolimatech.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5088</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-1-20100126-115204.jpg[/</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-26T11:56+01:00</dc:date>
			<pubDate>26-01-2010 11:56 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plus de 8000 MHz avec un Celeron !!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5087</link>
			<description>C'est le record établit par l'overclockeur [g]TiN_EOF[/g] avec [g]8199 MHz[/g] s</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-25T11:40+01:00</dc:date>
			<pubDate>25-01-2010 11:40 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD réplique face a Intel...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5086</link>
			<description>
Selon notre confrère [g]PCWorld[/g], [g]AMD[/g] vient d'ajouter [g]cinq nouvea</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-25T11:17+01:00</dc:date>
			<pubDate>25-01-2010 11:17 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Syndrome OC teste le Tuniq Tower 120 Extrême pour vous!!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5085</link>
			<description>Aujourd'hui Syndrome-OC vous propose le Tuniq Tower 120 Extrême. 

Après le Tu</description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-23T16:45+01:00</dc:date>
			<pubDate>23-01-2010 16:45 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coolink nous présente le Corator DS.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5084</link>
			<description>Le constructeur taïwanais Coolink vient de nous présenter sont dernier né, le Co</description>
			<dc:creator>Takumi</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-22T00:00+01:00</dc:date>
			<pubDate>22-01-2010 00:00 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Nettop HD de Calibre enfin dévoillé.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5079</link>
			<description>Calibre viens de nous dévoiler de plus amples informations sur le CUTi. 

[cen</description>
			<dc:creator>Takumi</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T20:44+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 20:44 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CES 2010 : carte mère double socket LGA1366 chez EVGA</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5078</link>
			<description>Au nom pour l'instant inconnu, cette carte mère haut de gamme a de quoi faire rê</description>
			<dc:creator>Lucifyr</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T20:43+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 20:43 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lancement prévu de tois nouvelles Radeon en février</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5074</link>
			<description>C'est l'information que nos confrères de chez PCWorld et 59hardware ont dévoilé </description>
			<dc:creator>Takumi</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T20:37+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 20:37 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comparatif de ventilateurs de 120mm.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5083</link>
			<description>Le site allemand [g]Dexgo [/g]propose un comparatif des plus complet de [g]venti</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T12:58+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 12:58 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau record du monde a 3DMark Vantage .</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5082</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-20100120-123735.jpg[/im</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T12:39+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 12:39 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Prolimatech MK-13 en approche chez Caseking.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5081</link>
			<description>[g]Caseking[/g] propose le [g]Prolimatech MK-13[/g] pour des performances de hau</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T12:14+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 12:14 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Geforce 196.21 WHQL de sortie</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5080</link>
			<description>[g]Nvidia[/g] vient de mettre en ligne un nouveau driver destiné aux cartes de l</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-20T11:46+01:00</dc:date>
			<pubDate>20-01-2010 11:46 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Test de la carte mere P55H-A de la marque ECS.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5077</link>
			<description>Notre confrère de [g]59Hardware[/g] a mit en ligne un test de la carte mère [g]E</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-19T13:17+01:00</dc:date>
			<pubDate>19-01-2010 13:17 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Du watercooling extreme chez PowerColor</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5076</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-1-20100119-125253.jpg[/</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-19T13:02+01:00</dc:date>
			<pubDate>19-01-2010 13:02 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelles cartes chez ATI ...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5075</link>
			<description>[g]ATI[/g] va bientôt lancer 3 nouvelles cartes : les [g]HD 5450, HD 5570 et HD </description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-19T12:27+01:00</dc:date>
			<pubDate>19-01-2010 12:27 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[SOC] Les soldes chez Syndrome OC &amp;amp; nos partenaires!</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5073</link>
			<description>Le mois de janvier est synonyme de galette des rois, de bonnes résolutions mais </description>
			<dc:creator>bartleby</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-18T15:53+01:00</dc:date>
			<pubDate>18-01-2010 15:53 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le socket  LGA 775 est toujours vivant...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5072</link>
			<description>[g]Intel[/g] nous présente 3 nouveaux CPU sur la [g]plateforme LGA 775[/g]. 

</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-18T13:59+01:00</dc:date>
			<pubDate>18-01-2010 13:59 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un nouveau World Records pour Vantage.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5071</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-20100118-133352.jpg[/im</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-18T13:36+01:00</dc:date>
			<pubDate>18-01-2010 13:36 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Combat de 4 cartes mères P55 haut de gamme.</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5070</link>
			<description>C'est ce que nous propose le site [g]Madshrimps[/g].

Au menu ont retrouve : [</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-18T13:10+01:00</dc:date>
			<pubDate>18-01-2010 13:10 GMT+1</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EVGA Precision 1.9.0 est de sortie...</title>
			<link>http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=5069</link>
			<description>[center][img]http://www.kirikoo.net/images/7kalihererSyn-20100118-125624.jpg[/im</description>
			<dc:creator>kaliherer</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-18T12:58+01:00</dc:date>
			<pubDate>18-01-2010 12:58 GMT+1</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>


