Difficile de s'y retrouver avec la deferlante vague de processeurs qui nous tombe dessus en ce moment. C'est pourquoi, afin de vous aider quelque peu dans l'élaboration de votre future configuration, nos confrères d'OCaholic ont mis en ligne un article qui récapitule en intégralité les spécificités des processeurs existants et à venir, ainsi que leur prix! Voici donc un extrait reprenant les informations au sujet des processeurs Intel Ivy Bridge. La suite c'est par ici.
| Modèle | Horloge standard | Cache | Cores / Threads | DRAM Vitesse | Horloge Turbo | Graphisme | Processus | Socket | Horloge Graphics | IMC | TDP | FMB | RRS | vPro | VT-d | TXT | AES-NI | Prix |
| Core i7-3770k | 3,50 GHz | 8 Mo | 4 / 8 | 1600, 1333 | 3,90 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 77 | 2011D | - | - | - | - | ok | 332 $ |
| Corei 7-3770 | 3,40 GHz | 8 Mo | 4 / 8 | 1600, 1333 | 3,90 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 77 | 2011D | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 294 $ |
| Core i5-3570K | 3,40 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,80 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 77 | 2011D | - | - | - | - | ok | 225 $ |
| Core i5-3570 | 3,40 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,80 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 77 | 2011D | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 205 $ |
| Core I7-3550 | 3,30 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,70 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 77 | 2011D | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 205 $ |
| Core i5-3470 | 3,20 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,60 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 77 | 2011D | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 184 $ |
| Core i5-3450 | 3,10 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,50 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 77 | 2011D | 2012 | - | - | - | - | 184 $ |
| Core i5-3330 | 3,00 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,20 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1050 | 2 ch | 77 | 2011D | - | - | - | - | ok | 177 $ |
| Core i7-3770S | 3,10 GHz | 8 Mo | 4 / 8 | 1600, 1333 | 3,90 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 294 $ |
| Core i7-3770T | 2,50 GHz | 8 Mo | 4 / 8 | 1600, 1333 | 3,70 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 45 | 2011B | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 294 $ |
| Core i5-3570S | 3,10 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,80 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 205 $ |
| Core i5-3570T | 2,30 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,30 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 45 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 205 $ |
| Coer i5-3550S | 3,00 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,70 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1150 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 205 $ |
| Core i5-3475S | 2,90 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,60 GHz | HD 4000 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 201 $ |
| Core i5-3470S | 2,90 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,60 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 184 $ |
| Core i5-3450S | 2,80 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,50 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 65 | 2011C | - | - | - | - | - | 184 $ |
| Core i5-3470T | 2,90 GHz | 3 Mo | 2 / 4 | 1600, 1333 | 3,60 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1100 | 2 ch | 35 | 2011B | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 184 $ |
| Core i5-3330S | 2,70 GHz | 6 Mo | 4 / 4 | 1600, 1333 | 3,20 GHz | HD 2500 | 22 nm | LGA 1155 | 650 / 1050 | 2 ch | 65 | 2011C | 2012 | 2012 | ok | ok | ok | 177 $ |





